2458
Penduduk
750
Keluarga
1262
Laki - laki
1196
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
31
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 691 | 28.11 | 364 | 52.68 | 327 | 47.32 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 545 | 22.17 | 17 | 3.12 | 528 | 96.88 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 268 | 10.90 | 128 | 47.76 | 140 | 52.24 |
| 4 | PENSIUNAN | 4 | 0.16 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0.61 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.24 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 7 | PERDAGANGAN | 17 | 0.69 | 11 | 64.71 | 6 | 35.29 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 391 | 15.91 | 342 | 87.47 | 49 | 12.53 |
| 9 | PETERNAK | 5 | 0.20 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 48 | 1.95 | 41 | 85.42 | 7 | 14.58 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.12 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 96 | 3.91 | 82 | 85.42 | 14 | 14.58 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 0.85 | 18 | 85.71 | 3 | 14.29 |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 14 | 0.57 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 |
| 17 | TUKANG BATU | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 5 | 0.20 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 22 | PENATA RIAS | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | MEKANIK | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | PENDETA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0.12 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | GURU | 22 | 0.90 | 6 | 27.27 | 16 | 72.73 |
| 27 | BIDAN | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 28 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 29 | SOPIR | 15 | 0.61 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 |
| 30 | PEDAGANG | 30 | 1.22 | 4 | 13.33 | 26 | 86.67 |
| 31 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | KEPALA DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | BIARAWATI | 11 | 0.45 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 |
| 34 | WIRASWASTA | 231 | 9.40 | 189 | 81.82 | 42 | 18.18 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 383 | 15.58 | 187 | 48.83 | 196 | 51.17 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 10.58 | 123 | 47.31 | 137 | 52.69 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 857 | 34.87 | 424 | 49.47 | 433 | 50.53 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 433 | 17.62 | 244 | 56.35 | 189 | 43.65 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 443 | 18.02 | 252 | 56.88 | 191 | 43.12 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.37 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.45 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 2.48 | 26 | 42.62 | 35 | 57.38 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Simpang Pematang